Procedimiento Bariátrico | Manga Gástrica | Bypass Gástrico | Mini-Bypass Gástrico |
A partir de Obesidad | Moderada y/o Diabetes | Mórbida y/o Diabetes | Moderada y/o Diabetes |
Efecto metabólico (Diabetes) | |||
Mejoría de enfermedades asociadas* | |||
Vía | Laparoscopia | Laparoscopia | Laparoscopia |
Reversible | No | Probablemente | Sí |
Convertible (a otro método) | Sí | Sí | Sí |
Necesidad de cambiar hábitos | Sí | Sí | Sí |
Efectividad (prom.*) | |||
Posibilidad de recuperar peso* | |||
Efecto de intolerancia a alimentos dulces | No | Moderado | Mínimo |
Anestesia | General | General | General |
Hospitalización* | 2 días | 2 días | 2 días |
Regreso a actividades | 5 – 7 días | 5 – 7 día | 5 – 7 día |
Compatible con embarazo | Sí | Sí | Sí |
Preparación preoperatoria | 1 – 2 semanas | 1 – 2 semanas | 1 – 2 semanas |
Molestias Postoperatorias* | 3 – 5 días | 3 – 5 días | 3 – 5 días |
Posibilidad de complicaciones* | Baja (en manos expertas) | Baja (en manos expertas) | Baja (en manos expertas) |
* Los datos son aproximados
Contacto
Citas
(229) 202 1222
Whatsapp
(229) 253 5000
CONTACTA EN REDES SOCIALES